房产新闻


企业黄页


建材超市


浏阳第一房产信息媒体


小游戏

影 视

音 乐
  网站首页  楼盘展示  出租信息  求租信息  出售信息  求购信息  会员中心  房产贴吧  网址之家
金房网-房屋求购-新房求购-二手房求购
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
出租登记 求租登记
出售登记 求购登记
     
 
· 个人住房公积金贷款利
· 商品房买卖合同示范文
· 如何签定正式购房合同
· 二手房按揭贷款必备条
· 买房支招:房价普跌
· 市场低迷开发商放下架
· 长沙:9月16日前办
· 首付2成可买房 长沙
· 无条件退房忽悠买房人
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
详情 有效期 是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
查看 三个月 非中介 不限 3室2厅1卫 95 ~ 139 10 ~ 15 2008-11-20  
查看 三个月 非中介 城东 2室2厅1卫 80 ~ 100 9 ~ 11 2008-11-6 
查看 三个月 非中介 体育中心以东 2室2厅1卫 90 ~ 100 9 ~ 12 2008-11-6 
查看 三个月 非中介 浏阳东站至西站之间 3室1厅1卫 80 ~ 90 7 ~ 9 2008-11-5  
查看 三个月 非中介 不限 2室2厅1卫 80 ~ 100 10 ~ 13 2008-10-30  
查看 一年 非中介 步行街附近或菜市场等人流 其他 50 ~ 100 2000 ~ 3000 2008-10-29  
查看 三个月 非中介 新月半岛 3室2厅2卫 100 ~ 110 15 ~ 20 2008-10-29  
查看 三个月 非中介 浏阳滨河路及金沙路浏阳河 2室2厅1卫 60 ~ 90 10 ~ 20 2008-10-27  
查看 三个月 非中介 圭斋路、劳动路、 3室2厅2卫 120 ~ 150 12 ~ 18 2008-10-25  
查看 不确定 非中介 liuyang 3室1厅1卫 60 ~ 90 5 ~ 8 2008-10-25  
查看 三个月 非中介 圭斋路。嗣同路。解放路。 3室2厅2卫 120 ~ 140 15 ~ 22 2008-10-17  
查看 三个月 非中介 除南站,西北站的都可以。 2室1厅1卫 65 ~ 80 5 ~ 8 2008-10-15  
查看 三个月 非中介 离超市,菜市场,医院近就 3室2厅2卫 90 ~ 120 10 ~ 15 2008-10-3  
查看 三个月 非中介 北正路,圭斋路,人民路, 2室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 10 2008-9-24  
查看 三个月 非中介 城区 3室2厅1卫 90 ~ 110 8 ~ 12 2008-9-18  
查看 一年 非中介 浏阳 2室2厅1卫 60 ~ 80 8 ~ 9 2008-9-17  
查看 半年 非中介 交通便利就行 3室1厅1卫 70 ~ 120 8 ~ 12 2008-9-16  
查看 三个月 非中介 城区或行政中心附近 其他 100 ~ 500 面议 ~ 面议 2008-9-15  
查看 半年 非中介 车站路至行政中心沿线辐射 其他 120 ~ 300 面议 ~ 面议 2008-9-11 
查看 三个月 非中介 市中心 电梯房或3楼 4室2厅2卫 150 ~ 200 20 ~ 50 2008-9-9  
查看 三个月 非中介 浏阳仿古步行街 3室2厅1卫 40 ~ 60 15 ~ 16 2008-9-3  
查看 三个月 非中介 市中心 3室2厅1卫 100 ~ 120 12 ~ 16 2008-8-30  
查看 一个月 非中介 最好靠近市区 3室2厅1卫 90 ~ 120 0 ~ 15 2008-8-29  
查看 一年 非中介 浏阳市区 2室1厅1卫 40 ~ 70 4 ~ 7 2008-8-26  
查看 半年 非中介 市区 3室2厅2卫 110 ~ 130 13 ~ 16 2008-8-22  

当前页次:1/14  14  338条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

关于我们 | 广告联系 | 房产动态 | 租房指南 | 购房指南 | 政策法规 | 家居装饰 | 土地评估

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。

Copyright (c)2006-2010 http://www.lyfc.cn/ All rights reserved.
版权所有:金房网(www.lyfc.cn)